| GOOGLE MENGGEMPARKAN industri | |||
| ponsel dunia ketika untuk pertama ka- | |||
| linya memperlihatkan operating system | |||
| untuk ponsel. | |||
| Operating system yang dinamakan | |||
| Android ini, rencananya akan dirilis pada | |||
| kuartal ke dua tahun 2008. Android OS | |||
| nantinya akan berkompetisi langsung | |||
| dengan pemimpin pasar Symbian OS dan | |||
| Windows Mobile “Photon” milik Micro- | |||
| soft yang akan dirilis pada tahun 2008. | |||
| Google Software Development Kit | |||
| (SDK) juga telah hadir untuk mendukung | |||
| para pengembang software agar dapat | |||
| menciptakan berbagai macam aplikasi | |||
| untuk Android. Bandingkan dengan | |||
| Apple yang tidak akan membuka se- | |||
| lubung OS X mobile sebelum Februari | |||
| 2008 dengan alasan keamanan. | |||
| Dengan Google SDK, para pengem- | |||
| bang software dapat menambah kemam- | |||
| puan Android berbasiskan fi tur user con- | |||
| tacts, calendar, dan lokasi geografi s. | |||
| Android juga sudah mempunyai du- | |||
| kungan kuat dari berbagai vendor besar. | |||
| Sebanyak 34 perusahaan telah mem- | |||
| bentuk “Open handset Alliance” yang | |||
| akan berkerjasama dengan Google untuk | |||
| mengembangakan Android. Tidak keting- | |||
| galan vendor raksasa seperti T-Mobile, | |||
| HTC, Qualcomm, dan Motorola berada | |||
| dibelakang Google dengan tujuan men- | |||
| jadikan Android sebagai pesaing terbesar | |||
| Windows Mobile, Symbian, bahkan OS X. | |||
| Dengan terjunnya Google ke arena | |||
| telokomunikasi, khususnya ponsel, ba- | |||
| nyak yang berspekulasi kapan Google | |||
| akan mengambil alih pasar Windows | |||
| OS. Setelah Google memiliki segalanya, | |||
| perusahaan berita, sebuah proyek digital | |||
| trans-Pacifi c, proyek ke Bulan sebesar | |||
| US$30 juta, YouTube dan kerja sama | |||
| dengan MySpace, jadi kenapa tidak | |||
| mengganggu pasar Microsoft dengan | |||
| merilis OS untuk komputer dekstop? | |||
Share
0 comments:
Post a Comment